42CrMo,4140,SCM440,1.7225 高强度合金结构钢
❒ 标准对照
中国 | GB/T 3077-2015 | 42CrMo,A30422 |
美国 | ASTM A322-2007 | 4140,G41400 |
日本 | JIS G4053 : 2003 | SCM440 |
德国 | DIN EN 10083-3 : 2007 (DIN 17200 : 1987) | 42CrMo4,1.7225 |
❒ 成分规范(%)
牌号 | 42CrMo | 4140 | SCM440 | 1.7225 |
C | 0.38~0.45 | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.38~0.45 |
Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | ≤0.40 |
Mn | 0.50~0.80 | 0.75~1.00 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
P | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.025 |
S | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.035 |
Cr | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 |
Mo | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
❒ 力学性能(GB/T 3077-2015)
试样毛胚尺寸(mm) | 25 | |
热处理(℃) | 淬火(油冷) | 850 |
回火(水、油) | 560 | |
力学性能 | 抗拉强度MPa | ≥1080 |
屈服点MPa | ≥930 | |
断后伸长率% | ≥12 | |
断面收缩率% | ≥45 | |
冲击吸收功J | ≥63 | |
交货硬度HBW | 退火或高温回火 | ≤229 |
❒ 热处理工艺
方案 | 温度(℃) | 冷却 | 硬度HBW | |
预备热处理 | 退火 | 840~860(保温2h) | 炉冷 | ≤217 |
正火 | 850~900 | 空气 | ≤217 | |
高温回火 | 680~700 | 空气 | ≤217 | |
调质 | 淬火 | 840~880 | 油 | ≥53HRC |
回火 | 450~670 | 油或空气 | 25~45HRC | |
感应淬火 | 加热 | 900 | 乳化液 | 表面≥53HRC |
回火 | 150~180 | 空冷 | ≥50HRC |
❒ 回火温度与硬度
回火温度℃ | 硬度HRC |
淬火后(850℃油淬) | 56 |
200 | 54 |
300 | 50 |
400 | 45 |
500 | 35 |
550 | 31 |
600 | 27 |
650 | 24 |
❒ 性能特点
42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。42CrMo也是耐热钢,其在高温下有高的蠕变强度和持久强度,可在500℃下长期工作。
❒ 应用场合
42CrMo一般用于制造高负荷下工作的重要结构件:如轴、齿轮、连杆;变速箱齿轮、增压器齿轮、发动机汽缸;弹簧夹、石油钻杆夹头等零件。在模具制造行业,42CrMo适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
本站部分文字及图片来源于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时通知我们。