一、铌箔简介
- 牌号 : R04200,R04210
- 纯度:≥95% , 99.99%
- 交货状态:硬态
- 纯度:≥95% , 99.99%
- 标准:ASTM B393
- 密度:8.57g/cm3
二、铌箔应用领域
超导行业 用于耐高温,耐腐蚀行业 航空航天 医药化工 用于生产人体植入件。
三、铌箔化学成分
化学成分(%) | ||||||||||||
牌号 | 主要成分 | 杂质含量(≤) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
四、铌箔机械性能
牌号 | 抗拉强度最小(MPa) | 屈服强度最小(MPa)
(0.2%残余变形) |
延伸率最小(%)
(25.4mm计量) |
R04200,R04210 | 125 | 85 | 25 |
五、铌箔公差(mm):
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 |
0.1~0.2 | ±0.015 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.2~0.3 | ±0.02 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.3~0.5 | ±0.03 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.5~0.8 | ±0.04 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
0.8~1.0 | ±0.06 | 20~1000 | ±2.0 | 20~2000 | ±2.0 |
1.0~1.5 | ±0.08 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
1.5~2.0 | ±0.10 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
2.0~3.0 | ±0.12 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
3.0~5.0 | ±0.15 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
5.0~8.0 | ±0.18 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
8.0~12.0 | ±0.20 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
12.0~15.0 | ±0.50 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
15.0~2.0 | ±0.80 | 20~1000 | ±1.0 | 20~2000 | ±1.0 |
发布时间:2022/07/21 ( 1210 )